赛事历史记录
查阅历史赛事数据,追踪记录的演变,比较不同赛季和车手的表现
历史数据查询
历史记录保持者
单圈记录
S1 记录
S2 记录
S3 记录
速度记录
赛道 | 车手 | 成绩 | 创造日期 | 赛事 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海国际赛车场 | 陈俊杰 | 1:42.135 | 2025年5月17日 | 2025上海春季系列赛 | |
珠海国际赛车场 | 王浩 | 1:37.265 | 2025年4月28日 | 2025珠海城市挑战赛 | |
北京金港赛车场 | 李铭 | 1:45.871 | 2025年3月15日 | 2025北京速度之星 | |
成都国际赛车场 | 张伟 | 1:39.642 | 2025年2月20日 | 2025西部赛车节 | |
宁波国际赛车场 | 刘强 | 1:41.235 | 2025年1月9日 | 2025宁波弯道大师赛 |
赛道 | 车手 | S1成绩 | 创造日期 | 赛事 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海国际赛车场 | 张伟 | 30.985 | 2025年5月17日 | 2025上海春季系列赛 | |
珠海国际赛车场 | 李铭 | 28.453 | 2025年4月28日 | 2025珠海城市挑战赛 | |
北京金港赛车场 | 陈俊杰 | 33.124 | 2025年3月15日 | 2025北京速度之星 | |
成都国际赛车场 | 王浩 | 29.475 | 2025年2月20日 | 2025西部赛车节 | |
宁波国际赛车场 | 赵鹏 | 31.786 | 2025年1月9日 | 2025宁波弯道大师赛 |
历史查询结果
日期 | 赛事 | 赛道 | 车手 | S1 | S2 | S3 | 总时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 上海春季系列赛 | 上海国际赛车场 | 陈俊杰 | 31.254 | 42.135 | 28.746 | 1:42.135 | 1 |
2025-05-16 | 上海春季系列赛 | 上海国际赛车场 | 陈俊杰 | 31.367 | 42.231 | 28.902 | 1:42.500 | 2 |
2025-05-15 | 上海春季系列赛 | 上海国际赛车场 | 陈俊杰 | 31.576 | 42.453 | 29.121 | 1:43.150 | 3 |
2025-04-28 | 珠海城市挑战赛 | 珠海国际赛车场 | 陈俊杰 | 28.986 | 40.125 | 28.654 | 1:37.765 | 2 |
2025-03-15 | 北京速度之星 | 北京金港赛车场 | 陈俊杰 | 33.452 | 43.785 | 29.234 | 1:46.471 | 4 |
S1
S2
S3
总时间
历史记录演变
2023年6月
1:44.758
李铭
2023夏季锦标赛
2023年10月
1:44.126
张伟
2023秋季大奖赛
2024年3月
1:43.568
王浩
2024春季挑战赛
2024年8月
1:42.789
陈俊杰
2024夏季锦标赛
2025年5月
1:42.135
陈俊杰
2025春季系列赛